HASIL TRACER STUDY
| No | Nama Lengkap | Alamat (Provinsi) | Konsentrasi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00024005 - Misceria Marumpu | Farmasi | ||
| 2 | 00023092 - Sonya Angelin Karunia Pakereng | Farmasi | ||
| 3 | 10019002 - Intan Selvyanti Waruwu | Aceh | Farmasi | 1 |
| 4 | --Pilih Nama Alumni-- | Farmasi | ||
| 5 | John | Jawa Tengah | Farmasi | 2019 |
| 6 | jek | Daerah Istimewa Yogyakarta | Farmasi | 2018 |
FARMASI