HASIL TRACER STUDY
| No | Nama Lengkap | Alamat (Provinsi) | Konsentrasi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Farmasi | 1 |
| 2 | 1 | 1 | Farmasi | 1 |
| 3 | 1 | 1 | Farmasi | 1 |
| 4 | 1 | 1 | Farmasi | 1 |
| 5 | 1 | 1 | Farmasi | 1 |
| 6 | 1 | 1 | Farmasi | 1 |
| 7 | 1 | 1 | Farmasi | 1 |
| 8 | 1 | 1 | Farmasi | 1 |
| 9 | 1 | 1 | Farmasi | 1 |
| 10 | 00024005 - Misceria Marumpu | Maluku Utara | Farmasi | 0 |
FARMASI